Με ένα σπουδαίο διπλό ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Β2 ΕΠΣΗ.
Ο ΑΟ Καμινίων επικράτησε με 1-2 της Τυλίσου (ωστόσο κινδυνεύει να χάσει το ματς στα χαρτιά) και την έστειλε στην ισοβαθμία με τον ΟΦΑΜ ο οποίος νίκησε στο άλλο ντέρμπι της ημέρας των Δειλινών με 1-0 και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Δόξα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΡΑΥΚΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ | Σάββατο | 09/11/19 | 15:00 | Δασκαλάκης Ι., Σαμιωτάκης Ε., Δρακάκης Α. | 4-0 |
24. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 09/11/19 | 18:30 | Παπαδάκης Φ., Καρατζάς Γ., Κέφης (ΜΑΘ) Δ. | 3-3 |
25. | ΟΦΑΜ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΕΓΟΗ | Κυριακή | 10/11/19 | 11:00 | Παπαδοσπυριδάκης Ε., Θέμελη Π., Αναστασιάδης Δ. | 1-0 |
26. | ΤΥΛΙΣΟΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 10/11/19 | 12:00 | Μπαλίδης Α., Παπαδάκης Φ., Μασέλη (ΜΑΘ) Φ. | 1-2 |
27. | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Κυριακή | 10/11/19 | 15:00 | Χριστουλάκης Ε., Μπεκιράκης Ι., Κωνσταντάκη (ΜΑΘ) Μ. | 4-1 |
28. | ΔΑΦΝΕΣ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΑΦΝΩΝ | Κυριακή | 10/11/19 | 15:00 | Γαρεφαλάκης Κων. Μ., Κέφης (ΜΑΘ) Δ., Σκρεπέτος (ΜΑΘ) Σ. | 2-1 |
Η βαθμολογία μέχρι στιγμής:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΥΛΙΣΟΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 |
2. | ΟΦΑΜ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 |
3. | ΡΑΥΚΟΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 |
4. | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 |
5. | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 |
6. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 |
7. | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 |
8. | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 |
9. | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 |
10. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 |
11. | ΔΑΦΝΕΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 |
12. | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 |
Η επόμενη αγωνιστική (8η):
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΟΦΑΜ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 16/11/19 | 15:00 | ||
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΡΑΥΚΟΣ | ΕΓΟΗ | Κυριακή | 17/11/19 | 11:00 | ||
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 17/11/19 | 12:00 | ||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Κυριακή | 17/11/19 | 12:00 | ||
Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ - ΔΑΦΝΕΣ | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 | ||
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Κυριακή | 17/11/19 | 15:00 |